<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>biking4energy</title>
	<atom:link href="http://www.biking4energy.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biking4energy.eu</link>
	<description>-</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 13:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Aankondiging van het Eerste Benefietdiner Biking4Energy</title>
		<link>http://www.biking4energy.eu/2012/01/15/aankondiging-van-het-eerste-benefietdiner-biking4energy-2/</link>
		<comments>http://www.biking4energy.eu/2012/01/15/aankondiging-van-het-eerste-benefietdiner-biking4energy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biking4energy.eu/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 16 februari 2012 organiseert Biking4Energy haar 1ste benefietdiner bij het ROC Nova College in Haarlem, lees meer in de uitnodiging uitnodiging, inschrijven met dit formulier. No tags for this post. Related posts No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biking4energy.eu/2012/01/15/aankondiging-van-het-eerste-benefietdiner-biking4energy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaterdag 16 mei: Wijchen &#8211; Nijmegen 13 km</title>
		<link>http://www.biking4energy.eu/2011/02/27/zaterdag-16-mei-wijchen-nijmegen/</link>
		<comments>http://www.biking4energy.eu/2011/02/27/zaterdag-16-mei-wijchen-nijmegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 15:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biking4energy.eu/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[De Finale! Het is zover, onze laatste fietsdag. Wij staan zoals gewoonlijk vroeg op maar we weten dat we geen haast hebben omdat we pas om kwart voor tien bij het Kasteel van Wijchen moeten zijn. Gister hebben we daar alvast een kijkje genomen en het bord “omleiding voor Biking4Energy” al zien staan. De zon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biking4energy.eu/2011/02/27/zaterdag-16-mei-wijchen-nijmegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 mei: Millingen a/d Rijn – Wijchen  79 km</title>
		<link>http://www.biking4energy.eu/2009/05/15/15-mei-millingen-ad-rijn-%e2%80%93-wijchen-79-km/</link>
		<comments>http://www.biking4energy.eu/2009/05/15/15-mei-millingen-ad-rijn-%e2%80%93-wijchen-79-km/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 18:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biking4energy.eu/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen begonnen we met een druilerige lucht maar we konden redelijk droog fietsen. Tijdens de koffie zelfs een zonnetje. Vandaag is het onze laatste echte fietsdag en dat voel je natuurlijk ook. We gaan eerst op weg naar het NTKC terrein in Schaijk om Frank en Selma daar achter te laten. Onderweg fietsen we op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biking4energy.eu/2009/05/15/15-mei-millingen-ad-rijn-%e2%80%93-wijchen-79-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 mei: Wesel–Millingen a.d. Rijn 64 km</title>
		<link>http://www.biking4energy.eu/2009/05/14/donderdag-14-mei-wesel%e2%80%93millingen-ad-rijn-64-km/</link>
		<comments>http://www.biking4energy.eu/2009/05/14/donderdag-14-mei-wesel%e2%80%93millingen-ad-rijn-64-km/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biking4energy.eu/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag hebben we weer een relaxte dag. Gister moesten we bijna 90 km en vandaag maar ruim 60. Dit komt omdat er nog weinig campings open zijn en er daardoor langere en kortere afstanden gefietst moeten worden. Het is ook vandaag weer gelukt om een slaapplaats te vinden en de kampeerders overnachten zelfs in een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biking4energy.eu/2009/05/14/donderdag-14-mei-wesel%e2%80%93millingen-ad-rijn-64-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 mei     Düsseldorf–Wesel  87 km</title>
		<link>http://www.biking4energy.eu/2009/05/14/13-mei-dusseldorf%e2%80%93wesel-87-km/</link>
		<comments>http://www.biking4energy.eu/2009/05/14/13-mei-dusseldorf%e2%80%93wesel-87-km/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biking4energy.eu/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen scheen gelukkig de zon weer zodat we in onze oranje Biking4Energy shirts naar de Universiteit van Düsseldorf konden fietsen. Daar wachtte vooral voor Ria een grote verrassing. Daar stond haar zoon Coen en kleindochter Pleun al te wachten. Frans zat in het complot en alleen Piet wist er van, dit i.v.m. een USB stick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biking4energy.eu/2009/05/14/13-mei-dusseldorf%e2%80%93wesel-87-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 mei:Rodenkirchen–Düsseldorf  52 km</title>
		<link>http://www.biking4energy.eu/2009/05/12/12-meirodenkirchen%e2%80%93dusseldorf-52-km/</link>
		<comments>http://www.biking4energy.eu/2009/05/12/12-meirodenkirchen%e2%80%93dusseldorf-52-km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biking4energy.eu/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Het begint nu en beetje tot ons door te dringen dat onze fietstocht bijna is afgelopen. Vandaag hadden we een zeer relaxte dag. Al na 10 km kwamen we in Keulen waar wij natuurlijk voor de Dom op de foto gingen. Frank haalde allerlei trucjes uit om zelf ook op de foto te staan en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biking4energy.eu/2009/05/12/12-meirodenkirchen%e2%80%93dusseldorf-52-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 mei   Koblenz–Rodenkirchen    96 km</title>
		<link>http://www.biking4energy.eu/2009/05/12/11-mei-nog-geen-verslag-maar-alvast-wat-fotos/</link>
		<comments>http://www.biking4energy.eu/2009/05/12/11-mei-nog-geen-verslag-maar-alvast-wat-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biking4energy.eu/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[ Gisteravond om half 8 belde Jan Willem Schram voor een live interview op radio Veronica (www.vradio.nl) . Het werd een heel leuk gesprek waarin wij konden vertellen over onze sponsortocht, het doel waarvoor wij fietsen en we konden iets vertellen over de energie-stofwisselingsziekte. Ook hebben we de bezoeken aan de Universiteiten gemeld en een oproep [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biking4energy.eu/2009/05/12/11-mei-nog-geen-verslag-maar-alvast-wat-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zondag 10 mei: Bacharach–Koblenz  52 km</title>
		<link>http://www.biking4energy.eu/2009/05/10/zondag-10-mei-bacharach%e2%80%93koblenz-52-km/</link>
		<comments>http://www.biking4energy.eu/2009/05/10/zondag-10-mei-bacharach%e2%80%93koblenz-52-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biking4energy.eu/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag slapen we uit tot 7 uur. De reden is dat we een zeer korte afstand moeten fietsen omdat we in Koblenz willen overnachten. Koblenz is een mooie stad en er is een camping en hotelgelegenheid dicht bij elkaar. Zo kunnen we de avond met elkaar doorbrengen. Ook is het vandaag zondag en moederdag. Een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biking4energy.eu/2009/05/10/zondag-10-mei-bacharach%e2%80%93koblenz-52-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaterdag 9 mei: Leeheim–Bacharach 81 km</title>
		<link>http://www.biking4energy.eu/2009/05/09/zaterdag-9-mei-leeheim%e2%80%93bacharach-81-km/</link>
		<comments>http://www.biking4energy.eu/2009/05/09/zaterdag-9-mei-leeheim%e2%80%93bacharach-81-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biking4energy.eu/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Vanmorgen om kwart voor negen was het verzamelen bij de bakker. Lekkere verse broodjes gekocht en nog even geposeerd voor een foto met de nieuwe groep. Tijdens de koffie overleggen we hoe ver we vandaag fietsen. Bacharach is een optie maar dan moet er wel 80 km gefietst worden. Frank en Selma hebben nog niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biking4energy.eu/2009/05/09/zaterdag-9-mei-leeheim%e2%80%93bacharach-81-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrijdag 8 mei: Heidelberg–Leeheim     78 km</title>
		<link>http://www.biking4energy.eu/2009/05/09/vrijdag-8-mei-heidelberg%e2%80%93leeheim-78-km/</link>
		<comments>http://www.biking4energy.eu/2009/05/09/vrijdag-8-mei-heidelberg%e2%80%93leeheim-78-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 08:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisverslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biking4energy.eu/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Vannacht sliepen we in de jeugdherberg en dat betekende vanmorgen zelf je bed afhalen. We zijn wel erg verwend tijdens deze fietstocht want we slapen meestal in een hotel of pension. Toen we wakker werden regende het pijpenstelen en dat zag er niet goed uit. Het &#8220;Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Universität Heidelberg&#8221;dat we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biking4energy.eu/2009/05/09/vrijdag-8-mei-heidelberg%e2%80%93leeheim-78-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

